| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ยูซี ดับลิน | 164 | 43 | 39 | 82 | 26 |
| คอร์ก ซิตี้ | 170 | 53 | 46 | 71 | 31 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| ยูซี ดับลิน | 10 | 1 | 6 | 3 | 25 |
| คอร์ก ซิตี้ | 10 | 3 | 6 | 1 | 75 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 9% | 47% | 43% | คอร์ก ซิตี้ จะชนะ/เสมอ |
3 | 6.47 | 4.48 | 1.43 |
| ผลบอล ไอร์แลนด์ ดิวิชั่น1 |
| ผลบอล ไอร์แลนด์ พรีเมียร์ลีก |